您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
p+f倍加福ML100-8-W-200-RT/102/115光電傳感器
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
具有矩形光斑的漫反射型光電傳感器,適用于透明物體檢測,200 mm 檢測范圍,紅光,亮通/暗通,靈敏度可調,直流型,NPN 輸出,固定纜線(xiàn) |
通用規格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 0 ... 200 mm | |
調整范圍 | 15 ... 200 mm | |
參考目標 | 標準白 , 200 mm x 200 mm | |
光源 | LED | |
光源類(lèi)型 | 調制可見(jiàn)紅光 | |
偏振濾波片 | 無(wú) | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 170 mm 相距 200 mm | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相關(guān)參數 | ||
MTTFd | 860 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED,當接收器接收到光時(shí)亮起 | |
控制元件 | 靈敏度調節 | |
控制元件 | 亮時(shí)接通/暗時(shí)接通轉換開(kāi)關(guān) | |
電氣技術(shù)規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 該傳感器的開(kāi)關(guān)類(lèi)型是可更改的。默認設置為: 亮時(shí)接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開(kāi)路 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 最大 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
響應時(shí)間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書(shū) | ||
UL 認證 | cULus 認證的 2 類(lèi)電源,或具有有限電壓輸出且帶(可以是集成式)保險絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標準)的認證電源,1 類(lèi)外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 50 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
電纜長(cháng)度 | 2 m |
p+f倍加福ML100-8-W-200-RT/102/115光電傳感器