您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: SM8020
所屬分類(lèi):IFM流量傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-28
簡(jiǎn)要描述:IFM流量傳感器 電磁流量計 精確測量流量、消耗和介質(zhì)溫度高靈敏度、高重復性和高測量動(dòng)態(tài)性帶有開(kāi)關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見(jiàn)的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色變化
IFM流量傳感器 電磁流量計
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
測量范圍 [l/min] | 0.2...150 | ||
顯示范圍 [l/min] | -180...180 | ||
系統接口 | G 1 DN25 扁平密封 | ||
應用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||
介質(zhì) | 流體組2的導電液體,符合歐盟承壓設備指令(PED) | ||
介質(zhì)說(shuō)明 |
| ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...90 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) | ||
電流損耗 [mA] | < 80 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數器復位 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 頻率信號; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||
模擬輸出數量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | ||
過(guò)載保護 | 有 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 [l/min] | 0.2...150 | ||
顯示范圍 [l/min] | -180...180 | ||
分辨率 [l/min] | 0.1 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [l/min] | 1...150 | ||
復原點(diǎn), rP [l/min] | 0.2...149.2 | ||
測量值起點(diǎn), ASP [l/min] | 0...120 | ||
測量值終點(diǎn), AEP [l/min] | 30...150 | ||
較小流量cut-off, LFC [l/min] | 0.2...7.5 | ||
頻率終點(diǎn),FEP [l/min] | 30.2...150 | ||
頻率終點(diǎn), FrP [Hz] | 1...10000 | ||
流量監控 | |||
脈沖長(cháng)度 [s] | 0.002...2 | ||
脈沖值 | 0.001...99990000 I | ||
溫度監控 | |||
測量范圍 [°C] | -20...90 | ||
顯示范圍 [°C] | -42...112 | ||
分辨率 [°C] | 0.1 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -19.6...90 | ||
復原點(diǎn), rP [°C] | -20...89.6 | ||
測量值起點(diǎn) [°C] | -20...68 | ||
測量值終點(diǎn) [°C] | 2...90 | ||
設定步距 [°C] | 0.1 | ||
精度/偏差 | |||
流量監控 | |||
精確度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) | ||
重復精度 | ± 0,2 % MEW | ||
溫度監控 | |||
精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) | ||
反應時(shí)間 | |||
流量監控 | |||
啟動(dòng)延遲 [s] | 0...50 | ||
反應時(shí)間 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) | ||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||
溫度監控 | |||
反應時(shí)間 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) | ||
軟件/編程 | |||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; 頻率輸出; 電流輸出/脈沖輸出; 啟動(dòng)延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位 |
IFM流量傳感器 電磁流量計
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
德國IFM易福門(mén)電磁流量SM8000系統接口螺紋 | SV4200電量傳感器 德國ifm易福門(mén)進(jìn)口 |
SV5200電量傳感器 德國ifm電磁流量計 | SV7200電量傳感器 德國ifm易福門(mén)進(jìn)口 |