您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: SM6004
所屬分類(lèi):IFM流量傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-28
簡(jiǎn)要描述:IFM流量傳感器 電磁流量計 精確測量流量、消耗和介質(zhì)溫度 高靈敏度、高重復性和高測量動(dòng)態(tài)性 用于水冷回路 兩個(gè)準確的模擬輸出 清晰可見(jiàn)的 4 位 LED 顯示
IFM流量傳感器 電磁流量計
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 2 | ||
測量范圍 |
| ||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/2 DN15 扁平密封 | ||
應用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||
應用 | 用于工業(yè)應用 | ||
安裝 | 通過(guò)適配器連接管道 | ||
介質(zhì) | 導電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||
介質(zhì)說(shuō)明 |
| ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 17.7 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | 120; (24 V) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 2 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 模擬信號 | ||
模擬輸出數量 | 2 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
過(guò)載保護 | 有 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 |
| ||
顯示范圍 |
| ||
分辨率 |
| ||
測量值起點(diǎn), ASP |
| ||
測量值終點(diǎn), AEP |
| ||
步距 |
| ||
溫度監控 | |||
測量范圍 [°C] | -20...80 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||
測量值起點(diǎn) [°C] | -20...60 | ||
測量值終點(diǎn) [°C] | 0...80 | ||
設定步距 [°C] | 0.2 |
IFM流量傳感器 電磁流量計
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
德國IFM易福門(mén)電磁流量SM8000系統接口螺紋 | SV4200電量傳感器 德國ifm易福門(mén)進(jìn)口 |
SV5200電量傳感器 德國ifm電磁流量計 | SV7200電量傳感器 德國ifm易福門(mén)進(jìn)口 |