您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: LD31/LV31/76a/115/136
所屬分類(lèi):對射型光電傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-28
簡(jiǎn)要描述:光電傳感器 對射型 *清晰可見(jiàn)的 LED強大的推挽輸出緊湊且穩定的外殼防護等級 II
光電傳感器 對射型 *
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,暗通,直流型,2 路推挽輸出,發(fā)射器關(guān)閉,固定纜線(xiàn) |
系統組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | LD31/76a/115 | |
接收器 | LV31/115/136 | |
通用規格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
檢測范圍極限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源類(lèi)型 | 調制可見(jiàn)紅光 , 630 nm | |
對準輔助裝置 | 黃色 LED: 1.LED 亮起:收到足夠的光信號,發(fā)送器和接收器正確對正 2.LED 閃爍:達到開(kāi)關(guān)點(diǎn) 3.LED 熄滅:光束中斷或未對正 | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
環(huán)境光限制 | 50000 Lux ; 根據 EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關(guān)參數 | ||
MTTFd | 750 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 90 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開(kāi)關(guān)點(diǎn)(功能預留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開(kāi)關(guān)和 2 x 開(kāi)關(guān)點(diǎn)之間 3.LED 熄滅:信號 < 開(kāi)關(guān)點(diǎn) | |
電氣技術(shù)規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | 發(fā)射器:≤ 18 mA 接收器:≤ 18 mA | |
輸入 | ||
測試輸入 | 在 +UB 下發(fā)射器停用 | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 暗時(shí)接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V | |
開(kāi)關(guān)頻率 | ≤ 250 Hz | |
響應時(shí)間 | ≤ 2 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書(shū) | ||
防護等級 | II , 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時(shí),額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標準,額定絕緣電壓 240 V AC | |
UL 認證 | cULus 認證,2 類(lèi)電源,1 類(lèi)外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 18 mm | |
外殼高度 | 62 mm | |
外殼深度 | 35 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,3 線(xiàn) 接收器: 2 m 固定電纜 ,4 線(xiàn) | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 發(fā)射器: 98 g 接收器: 132 g |
光電傳感器 對射型 *
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
倍加福LA31/LK31/25/31/115對射光電傳感器 | 倍加福RLK31-8-1200-RT/31/115光電傳感器 |
p+f光電傳感器RLK31-8-1200-RT/31/115現貨 | ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光電傳感器 |