您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: XU2M18MB230W
所屬分類(lèi):施耐德光電傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-15
簡(jiǎn)要描述:光電傳感器 對射式 施耐德原裝正品XU2M18MB230W主要信息產(chǎn)品系列OsiSense XU系列號一般用途,單一模式電子傳感器類(lèi)型光電傳感器傳感器名稱(chēng)XU2傳感器外形M18圓柱型檢測系統對射式材料金屬視線(xiàn)類(lèi)型90° 側部輸出信號類(lèi)型離散輸入類(lèi)型交流/直流
光電傳感器 對射式 施耐德原裝正品XU2M18MB230W
接線(xiàn)技術(shù) | 2-線(xiàn) |
固態(tài)輸出功能 | 1 NC |
電氣連接 | 電纜 |
電纜長(cháng)度 | 2 m |
應用領(lǐng)域 | - |
發(fā)射 | 紅外線(xiàn) 對射式 |
額定感應距離 | 15 m 對射式 |
補充信息 | |
---|---|
機柜材料 | 鍍鎳黃銅 |
透鏡材料 | PMMA |
大傳感距離 | 20 m |
輸出類(lèi)型 | 固態(tài) |
輸出附件 | 無(wú) |
導線(xiàn)絕緣材料 | PvR |
LED狀態(tài) | LED (黃) 適用 輸出狀態(tài) LED (紅色) 適用 不穩定性 |
額定電源電壓 [Us] | 24...240 V 交流/直流 |
電源電壓范圍 | 20…264 V 交流/直流 |
Maximum residual current | 1.5 mA 開(kāi)放狀態(tài) |
開(kāi)關(guān)能力以 mA | 10...200 mA (使用與負載串聯(lián)的0.4 A速斷保險絲) |
開(kāi)關(guān)頻率 | <= 25 Hz |
Maximum voltage drop | <6 V (閉合狀態(tài)) |
Maximum delay first up | 300 ms |
Maximum delay response | 20 ms |
Maximum delay recovery | 20 ms |
設置 | 靈敏度調節 |
直徑 | 18 mm |
長(cháng)度 | 97 mm |
產(chǎn)品重量 | 0.285 kg |
套件構成 | 發(fā)射器+接收器XU2M18MC230WT + XU2M18MB230WR |
環(huán)境 | |
產(chǎn)品認證 | CSA UL CE |
環(huán)境溫度 | -25…55 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動(dòng) | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn (持續時(shí)間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 |
IP 保護等級 | IP67 雙重絕緣 符合 IEC 60529 |
光電傳感器 對射式 施耐德原裝正品XU2M18MB230W
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
XU2M18MB230K光電傳感器 進(jìn)口施耐德光電對射式 | XU2M18MB230電量傳感器 光電對射式 |
XU2M18MA230WK光電傳感器 對射式 施耐德光電 | XU2M18MA230W光電傳感器 M18圓柱型 對射型 |