您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: IE5366
所屬分類(lèi):IFM傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-29
簡(jiǎn)要描述:感應距離2mm傳感器 PNP輸出常開(kāi)IE5366極小的外殼用于空間受限的情況耐油和冷卻劑用于金屬加工的堅固外殼*的開(kāi)關(guān)頻率
感應距離2mm傳感器 PNP輸出常開(kāi)IE5366
德國IFM易福門(mén)上海泰竹電感式傳感器的特點(diǎn)包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網(wǎng)絡(luò )化。它是實(shí)現自動(dòng)檢測和自動(dòng)控制的首要環(huán)節。傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺(jué)、味覺(jué)和嗅覺(jué)等感官,讓物體慢慢變得活了起來(lái)。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線(xiàn)敏感元件、色敏元件和味敏元件等類(lèi)。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 30.5 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據PELV標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||
過(guò)載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 1809 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術(shù)數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 15.4 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 |
感應距離2mm傳感器 PNP輸出常開(kāi)IE5366
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
德國IFM易福門(mén)IEC201全金屬電感式接近開(kāi)關(guān) | IFS289潤滑應用傳感器 PNP常開(kāi)輸出 |
IFS297潤滑應用傳感器 全金屬外殼 德國進(jìn)口 | IFC263檢測金屬傳感器 PNP常開(kāi)輸出 |