您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: 6EP1931-2DC42
所屬分類(lèi):西門(mén)子開(kāi)關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-29
簡(jiǎn)要描述:安利Siemens電源模塊 正品現貨模塊 SITOP DC-UPS 模塊6A帶USB接口SITOP DC-USV 模塊 24 V/6 A 不間斷 電源 配備 USB 接口 輸入:DC 24 V/6.85 A 輸出:DC 24 V/6 A
安利Siemens電源模塊 正品現貨
輸入 | ||
供電電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
電壓波形 在輸入端 | DC | |
輸入 電壓范圍 | 22 ... 29 V DC | |
可調整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區 預置 | 22.5 V | |
可調整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進(jìn)行調節 | |
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時(shí) 額定值 | 6 A; + 電池耗盡時(shí)的電流約為 0.6 A | |
蓄能器種類(lèi) | 帶電池 | |
斷電橋接方式 | 根據所連接的蓄電池和負載電流,請參見(jiàn)電池模塊選擇表和電源掉電跨接時(shí)間以及相關(guān)的重要提示! | |
充電電流 | 0.2 A, 0.4 A | |
可調整的充電電流 大值 備注 | 出廠(chǎng)設置約為 0.4 A | |
輸出 | ||
輸出電壓 | ||
● 正常運行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
● 緩沖運行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
輸出電壓公式 | VIN - 約0.5 V | |
起動(dòng)延遲時(shí)間 典型 | 1 s | |
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 典型 | 60 ms | |
輸出電壓 緩沖運行時(shí) DC 時(shí) | 19 ... 28.5 V | |
輸出電流 | ||
● 額定值 | 6 A | |
● 正常運行時(shí) | 0 ... 6 A | |
● 緩沖運行時(shí) | 0 ... 6 A | |
峰值電流 | 6.3 A | |
輸出的特性 短路保護 | 是的 | |
輸出的有效功率 典型 | 144 W | |
效率 | ||
百分比效率 | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 95 % | |
● 蓄電池運行時(shí) 典型 | 94.5 % | |
損耗功率 [W] | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 7 W | |
● 蓄電池運行時(shí) 典型 | 8 W | |
保護和監測 | ||
產(chǎn)品功能 | ||
● 防止蓄能器極性接反的反極性保護 | 是的 | |
● 防止輸入電壓極性接反的反極性保護 | 是的 | |
顯示方式 | ||
● 針對正常運行 | 正常運行:LED 綠色亮起(正常),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“電池/正常”到設置“正常”(“正常”表示:電源單元的供電電壓大于在 DC UPS 模塊中設置的接入閾值);缺少緩沖備用:LED亮起(報警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報警/電池”到設置“報警”; 需要更換電池:LED 紅色閃爍(報警),閃爍頻率約為 0.25Hz,浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報警/電池”,開(kāi)關(guān)頻率約為 0.25 Hz;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動(dòng)常開(kāi)觸點(diǎn)“電池電量 >85”閉合;允許的觸點(diǎn)電流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | |
● 適用于緩沖運行 | 緩沖模式:LED黃色亮起(電池),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“正常/電池”到設置“電池”;預警電池電壓 < 20.4 VDC:LED 紅色亮起(報警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報警/電池”到設置“報警”;電量 > 85%:LED 綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動(dòng)常開(kāi)觸點(diǎn)“電池電量 > 85”閉合 | |
產(chǎn)品組件 PC 接口 | 是的 | |
接口規格 | USB | |
安全 | ||
電位隔離 入口與出口之間 | 不 | |
設備保護等級 | Class III | |
資格證明 | ||
● CE標識 | 是的 | |
● 作為對美國許可證 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 . 107.1), 文件 E197259 | |
● 參考 ATEX | - | |
● C-Tick | 不 | |
造船許可 | ABS, DNV GL | |
防護等級 IP | IP20 | |
EMC | ||
標準 | ||
● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 B 類(lèi) | |
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運行期間 | -25 ... +60 °C; 自然對流 | |
● 運輸期間 | -40 ... +85 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |
氣候級 符合 IEC 60721 | 氣候類(lèi)型為 3K3,5 … 95% 無(wú)冷凝 |
安利Siemens電源模塊 正品現貨
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
6EP3336-8MB00-2CY0西門(mén)子開(kāi)關(guān)電源 調節型 安利正品現貨 | 6EP1933-2EC51UPS穩壓電源 安利西門(mén)子正品現貨 |
6EP1933-2EC41UPS不間斷電源 安利西門(mén)子正品現貨 | 6EP1931-2FC42UPS不間斷電源 安利西門(mén)子正品現貨 |