您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: PN7071
所屬分類(lèi):易福門(mén)壓力傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-29
簡(jiǎn)要描述:帶數字顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7071清晰指示可接受的范圍:可編程的紅/綠色顯示管路連接可進(jìn)行旋轉,方便進(jìn)行的排列直觀(guān)友好的操作清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)清晰的激光刻印標簽
帶數字顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7071
產(chǎn)品特征 | ||||
---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; IO-Link; (可配置) | |||
測量范圍 |
| |||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 | |||
應用 | ||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||
測量元件 | 金屬膜片 | |||
應用 | 用于工業(yè)應用 | |||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
爆破壓力小值 |
| |||
抗壓強度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 | |||
電氣數據 | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 有 | |||
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | |||
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | |||
輸出 | ||||
輸出數量 | 2 | |||
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; IO-Link; (可配置) | |||
電氣設計 | PNP/NPN | |||
數字輸出數量 | 2 | |||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | |||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 | |||
短路保護 | 有 | |||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | |||
過(guò)載保護 | 有 |
帶數字顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7071
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
德國IFM易福門(mén)電感式接近傳感器IFT206品質(zhì) | 德國IFM易福門(mén)PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
德國IFM易福門(mén)PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門(mén)PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |