您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿易有限公司!
產(chǎn)品型號: PN3092
所屬分類(lèi):易福門(mén)壓力傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-29
簡(jiǎn)要描述:帶顯示屏壓力傳感器 齊平式 德國IFM進(jìn)口PN3092兩個(gè)開(kāi)關(guān)輸出,其中一個(gè)可編程為 IO-Link,另一個(gè)可作為模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍管路連接可進(jìn)行旋轉,方便進(jìn)行排列高負載保護,長(cháng)期穩定性堅固的設計,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
帶顯示屏壓力傳感器 齊平式 德國IFM進(jìn)口PN3092
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 M6 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | 用于工業(yè)應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì) | 液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆破壓力小值 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓強度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力 | 相對壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有
|
帶顯示屏壓力傳感器 齊平式 德國IFM進(jìn)口PN3092
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
德國IFM易福門(mén)電感式接近傳感器IFT206品質(zhì) | 德國IFM易福門(mén)PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
德國IFM易福門(mén)PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門(mén)PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |