產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; IO-Link; (可配置) |
測量范圍 | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 |
應用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 |
應用 | 用于工業(yè)應用 |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
爆破壓力小值 | 30000 mbar | 450 psi | 880 inHg | 3000 kPa |
|
抗壓強度 | 10000 mbar | 145 psi | 290 inHg | 1000 kPa |
|
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力; 真空 |
電氣數據 |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 |
輸出 |
---|
輸出數量 | 2 |
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
短路保護 | 有 |
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 |
過(guò)載保護 | 有 |
測量/設定范圍 |
---|
測量范圍 | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
Factory setting / CMPT = 2 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | -980...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.6 inHg | -98...100 kPa |
|
復原點(diǎn), rP | -990...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.4...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
SP與rP間的小距離 | 10 mbar | 0.2 psi | 0.4 inHg | 1 kPa |
|
設定步距 | 10 mbar | 0.1 psi | 0.2 inHg | 1 kPa |
|
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | -983...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.5 inHg | -98...100 kPa |
|
復原點(diǎn), rP | -993...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.3...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
SP與rP間的小距離 | 10 mbar | 0.2 psi | 0.3 inHg | 1 kPa |
|
設定步距 | 1 mbar | 0.1 psi | 0.1 inHg | 1 kPa |
|
精度/偏差 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 |
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) |
特征曲線(xiàn)偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設定) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 |
長(cháng)時(shí)間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) |
溫度系數零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
反應時(shí)間 |
---|
反應時(shí)間 [ms] | < 3 |
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 |
軟件/編程 |
---|
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A; (當針腳2未連接時(shí): B) |
模擬過(guò)程數據 | 1 |
二位輸出過(guò)程數據 | 2 |
支持的DeviceID | 運行方式 | DeviceID | Factory setting / CMPT = 2 | 406 d / 00 01 96 h | Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 604 d / 00 02 5c h | PN7009 | 314 d / 00 01 3a h |
|
注釋 | 更多信息請參見(jiàn)“下載”中的IODD PDF文件 |
|
Factory setting / CMPT = 2 |
---|
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
IO-Link壓力分辨率 [mbar] | 1 |
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.0001 |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長(cháng) | 壓力 | 14 | 二進(jìn)制開(kāi)關(guān)信息 | 2 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽 |
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
---|
外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
處理周期小值 [ms] | 3 |
IO-Link壓力分辨率 [mbar] | 1 |
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.0001 |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長(cháng) | 壓力 | 16 | 設備狀態(tài) | 4 | 二進(jìn)制開(kāi)關(guān)信息 | 2 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 260 |
UL認證 | |
承壓設備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 |
機械技術(shù)數據 |
---|
重量 [g] | 232.5 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM |
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |